1.Opti-Cup

16.03.16

Home
Auschreibung
Bericht
Ergebnisse
Fotos/Video

 

 

    1.  B M C  -  O p t i  -  C u p   2 0 0 7 / Ergebnisliste
Platz      Steuermann Gruppe 1 Gruppe 2 Semi
Finale
Finale
1 Koudelka Bernhard   1   1
2 Bauer Manfred   6   2
3 Bauer Michael 4     3
4 Zijlstra Uilke   4   4
5 Bauer Sabine 2     5
6 Schapfl Michael   5   6
7 Gerlinger Luise 1     7
8 Stocker Florian 5     8
9 Miletitsch Ingrid 6     9
10 Kastner Hans    2   10
11 Miletitsch Robert, senior 3     11
12 Miletitsch Robert, junior   3   12
13 Zajicek Helmut   7 1  
14 Pölz Franz 7   2  
15 Bauer Irene   8 3  
16 Lurger Fred   9 4  
17 Stocker Brigitte 8   5  
18 Gerlinger Heinz   11 6  
19 Windbichler Ferry   10 7  
20 Lurger Anneliese 9   8  
21 Jarosch Peter 10   9  

 

Home | Nach oben | Auschreibung | Bericht | Ergebnisse | Fotos/Video

Stand: 21.02.16